Mangas
0,39 €
Nepermokėk.
Supigo palygina Maximos, Rimi, Iki, Lidl, Norfos, Aibės ir trijų vaistinių kainas ir rodo jų istoriją, kad matytum, ar nuolaida tikra, ar tik gražiai atrodo.
Šiandien
17 941 galiojanti akcija iš 9 prekybos tinklų, atnaujinama tris kartus per dieną.
0,39 €
0,39 €

su kortele
0,99 €2,69 €
5,50 €/kg

su kortele
1,09 €2,89 €
8,65 €/kg

su kortele
1,69 €4,09 €
7,68 €/kg
9,99 €23,99 €
9,99 €/kg

0,56 €1,29 €
1,12 €/l

0,65 €1,49 €
1,14 €/l

su kortele
1,99 €3,69 €
1,99 €/l

su kortele
0,89 €1,49 €
1,19 €/l

su kortele
1,09 €1,29 €
1,36 €/kg

su kortele
1,39 €1,59 €
0,79 €/kg
Atnaujinta 2026-11-06 00:20 · kainos informacinės, galutinę tikrink parduotuvėje
Leidiniai
Visų tinklų leidinius vartyk kaip popierinius ir spausk prekę, kad matytum jos kainą (Aibės leidinyje kainos rodomos sąraše).
Mūsų stebėjimai
Akcijos kaina per paskutines 7 dienas nukrito bent 5 %, palyginti su ankstesne mūsų užfiksuota kaina tame pačiame tinkle. Tai mūsų stebėjimai, ne tinklų nurodytos nuolaidos.
0,19 €0,55 €
pigiau nuo 11.02

su kortele
0,75 €1,49 €
pigiau nuo 11.03

su kortele
0,75 €1,49 €
pigiau nuo 11.03

su kortele
1,29 €1,79 €
pigiau nuo 11.03
3,99 €4,99 €
pigiau nuo 11.02

su kortele
1,29 €1,79 €
pigiau nuo 11.03
Palyginimas
Kiekvienam tinklui rodome pigiausią šiuo metu galiojančią tos prekės akciją ir lyginame kainą už kg, l ar vnt. Lyginame akcijas, ne įprastas kainas: tinklo, kuris prekės akcijoje neturi, kainos nerodome.
| Prekė | Maxima | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sviestaspagal €/kg | nėra akcijos | 4,98 €/kgpakuotė 2,49 €Pilos Sviestas XXL | 6,95 €/kgpakuotė 1,39 €ROKIŠKIO sviestas, 82 % rieb., 200 g | 5,50 €/kgpakuotė 0,99 €Sviestas ROKIŠKIO NAMINIS | 6,45 €/kgpakuotė 1,29 €ŽEMAITIJOS sviestas 82% rieb., 200 g | 7,95 €/kgpakuotė 1,59 €ŠEIMININKĖS sviestas, 82 % rieb., 200 g |
| Kiaušiniaipagal €/vnt | 0,17 €/vntpakuotė 1,69 €Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai WELL DONE*, A klasė, 1 dėž. (10 vnt.) | 0,18 €/vntpakuotė 1,79 €Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai 10 vnt. | nėra akcijos | 0,20 €/vntpakuotė 1,99 €vištų kiaušiniai 10 vnt., M dydžio, rudu lukštu | nėra akcijos | nėra akcijos |
| Pienaspagal €/l | nėra akcijos | nėra akcijos | 1,13 €/lpakuotė 2,25 €Natūralus ROKIŠKIO NAMINIS pienas, 3,5 %, 2 l | 1,19 €/lpakuotė 1,19 €Natūralus NAMINIS pienas, 3,5% rieb. | 0,95 €/lpakuotė 0,95 €PIEMENĖLIO pienas, 3,5% rieb., 1 l, butelis | 1,19 €/lpakuotė 1,19 €ŽEMAITIJOS pienas, 3,2 % rieb., 1 l |
| Sūrispagal €/kg | 14,99 €/kgpakuotė 14,99 €Puskietis sūris BASIRON su meškiniais česnakais*, 50 % rieb. s. m., sveriamas, 1 kg | 7,69 €/kgpakuotė 2,69 €PILOS Daniško stiliaus sūris 350 g | 8,76 €/kgpakuotė 2,19 €Tark. sūris picai ROKIŠKIO GRAND, 44 %, 250 g | 7,46 €/kgpakuotė 1,79 €Fermentinis ROKIŠKIO NAMINIS sūris be laktozės | 5,99 €/kgpakuotė 5,99 €Sūris TILSIT GERMANTO 45% r.s.m., 1 kg | 7,95 €/kgpakuotė 1,59 €GERMANTO sūris GOUDA, 45 % rieb., 200 g |
| Kiaulienapagal €/kg | 2,49 €/kgpakuotė 2,49 €Atšaldytas kiaulienos kumpis be kaulo*, sveriamas, 1 kg | 3,49 €/kgpakuotė 2,79 €PIKOK Virtos kiaulienos sardelės 800 g | 3,39 €/kgpakuotė 3,39 €Kiaulienos sprandinė be kaulo, 1 kg | 3,29 €/kgpakuotė 3,29 €Atšaldyta kiaulienos sprandinė be kaulo | 5,99 €/kgpakuotė 5,99 €Kepta KAIMIŠKA kiaulienos mentė, 1 kg | nėra akcijos |
Geltona žymi pigiausią pagal kainą už kg, l ar vnt. Po kaina nurodyta tiksli prekė: tinklų akcijose dažnai būna skirtingos prekės ir pakuotės, todėl pasitikrink, ar tai ta prekė, kurios ieškai.
Kainų istorija
Kasdien fiksuojame visų akcijų kainas (nuo 2026-07-15). Kiekvienos prekės puslapyje matai, kaip kaina keitėsi ir ar „akcija“ tikrai pigiau nei anksčiau.

Rankų muilas su alavijais MARGARITA
2,27 €3,49 €
Žiūrėti prekę →
✓ Dabar ~3 % pigiau nei akcijų vidurkis (2,33 €).
| Data | Akcijos kaina |
|---|---|
| 11.05 | 2,27 € |
| 11.04 | 2,27 € |
| 11.03 | 2,27 € |
| 11.02 | 2,27 € |
| 11.01 | 2,27 € |
| 10.31 | 2,27 € |
| 10.30 | 2,27 € |
| 10.29 | 2,27 € |
| 10.28 | 2,27 € |
| 10.27 | 2,27 € |
| 10.26 | 2,27 € |
| 10.25 | 2,27 € |
| 10.24 | 2,27 € |
| 10.23 | 2,27 € |
| 10.22 | 2,27 € |
| 10.21 | 2,27 € |
| 10.20 | 2,27 € |
| 10.19 | 2,79 € |
| 10.18 | 2,09 € |
| 10.17 | 2,09 € |
| 10.16 | 2,09 € |
| 10.15 | 2,79 € |
| 10.14 | 2,79 € |
| 10.13 | 2,79 € |
| 10.12 | 2,79 € |
| 10.11 | 2,79 € |
| 10.10 | 2,79 € |
| 10.09 | 2,79 € |
| 10.08 | 1,74 € |
| 10.07 | 1,74 € |
| 10.06 | 1,74 € |
| 10.05 | 2,79 € |
| 10.04 | 2,79 € |
| 10.03 | 2,79 € |
| 10.02 | 2,79 € |
| 10.01 | 2,79 € |
| 09.30 | 2,79 € |
| 09.29 | 2,79 € |
| 09.28 | 2,79 € |
| 09.27 | 2,79 € |
| 09.26 | 2,79 € |
| 09.25 | 2,79 € |
| 09.24 | 2,79 € |
| 09.23 | 2,79 € |
| 09.22 | 2,79 € |
| 09.21 | 1,75 € |
| 09.20 | 1,75 € |
| 09.19 | 1,75 € |
| 09.18 | 1,75 € |
| 09.17 | 1,75 € |
| 09.16 | 1,75 € |
| 09.15 | 1,75 € |
| 09.14 | 1,75 € |
| 09.13 | 1,75 € |
| 09.12 | 1,75 € |
| 09.11 | 1,75 € |
| 09.10 | 1,75 € |
| 09.09 | 1,75 € |
| 09.08 | 1,75 € |
| 09.07 | 1,75 € |
| 09.06 | 1,75 € |
| 09.05 | 1,75 € |
| 09.04 | 1,75 € |
| 09.03 | 1,75 € |
| 09.02 | 1,75 € |
| 09.01 | 1,75 € |
| 08.31 | 1,75 € |
| 08.30 | 1,75 € |
| 08.29 | 1,75 € |
| 08.28 | 1,75 € |
| 08.27 | 1,75 € |
| 08.26 | 1,75 € |
| 08.25 | 1,75 € |
| 08.24 | 2,59 € |
| 08.23 | 2,59 € |
| 08.22 | 2,59 € |
| 08.21 | 2,59 € |
| 08.20 | 2,09 € |
| 08.19 | 2,09 € |
| 08.18 | 2,59 € |
| 08.17 | 2,59 € |
| 08.16 | 2,59 € |
| 08.15 | 2,59 € |
| 08.14 | 2,59 € |
| 08.13 | 2,09 € |
| 08.12 | 2,59 € |
| 08.11 | 2,59 € |
| 08.10 | 2,59 € |
| 08.09 | 2,59 € |
| 08.08 | 2,59 € |
| 08.07 | 2,59 € |
| 08.06 | 2,59 € |
| 08.05 | 2,59 € |
| 08.04 | 2,59 € |
| 08.03 | 2,59 € |
| 08.02 | 2,59 € |
| 08.01 | 2,59 € |
| 07.31 | 2,59 € |
| 07.30 | 2,59 € |
| 07.29 | 2,59 € |
| 07.28 | 2,59 € |
| 07.27 | 2,79 € |
| 07.26 | 2,09 € |
| 07.25 | 2,09 € |
| 07.24 | 2,09 € |
| 07.23 | 2,79 € |
| 07.22 | 2,79 € |
| 07.21 | 2,79 € |
| 07.20 | 2,79 € |
| 07.19 | 2,79 € |
| 07.18 | 2,79 € |
| 07.17 | 2,79 € |
| 07.16 | 2,79 € |
| 07.15 | 2,79 € |
Stebėta ir pigiau: 1,74 € (10.08)
Tokį grafiką rasi prie kiekvienos prekės, kartu su ženklu, ar dabartinė kaina yra žemiausia mūsų stebėta.
prekybos tinklai vienoje paieškoje
galiojančių akcijų šiuo metu
atnaujinami duomenys
kaina: visada nemokama
Netrukus: nemokamas savaitės laiškas
Savaitinio akcijų laiško dar nesiunčiame. Palik el. paštą ir pranešime, kai pradėsime: kartą per savaitę gausi 10 didžiausių nuolaidų iš visų tinklų. Jokio šlamšto.
Adresą naudosime tik šiam laiškui siųsti. Daugiau rasi privatumo politikoje.