Tinklo nurodyta nuolaida −20%Baz.sk.alyv.aliej., SELECTION BY RIMI, 250 ml
Perbraukta: tinklo nurodyta sena kaina. −20 %: tinklo nurodyta nuolaida. Kainą už l apskaičiuojame patys pagal pakuotės dydį.
Pranešti apie kitą akciją?
Stebėta ir pigiau: 4,89 € (10.08)
Rimi: paskutinį kartą be akcijos matėme 8,15 € (11.02).
Tinklo nurodyta sena kaina didesnė nei žemiausia mūsų matyta per 30 d. iki akcijos: 4,89 € (10.08).
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
✓ Rimi be akcijos: 8,15 € (matėme 11.02). Dabar 20 % pigiau.
Dabar ~11 % brangiau nei akcijų vidurkis (5,87 €).
Akcijoje matėme 51 d. iš 112.
Visos užfiksuotos kainos (51 d.)
| Data | Kur | Akcijos kaina |
|---|---|---|
| 11.03 | Rimi (su kortele) | 6,49 € |
| 10.20-11.02: be akcijos (Rimi 8,15 €) | ||
| 10.19 | Rimi (su kortele) | 5,69 € |
| 10.18 | Rimi (su kortele) | 5,69 € |
| 10.17 | Rimi (su kortele) | 5,69 € |
| 10.16 | Rimi (su kortele) | 5,69 € |
| 10.15 | Rimi (su kortele) | 5,69 € |
| 10.14 | Rimi (su kortele) | 5,69 € |
| 10.13 | Rimi (su kortele) | 5,69 € |
| 10.12 | Rimi (su kortele) | 5,69 € |
| 10.11 | Rimi (su kortele) | 5,69 € |
| 10.10 | Rimi (su kortele) | 5,69 € |
| 10.09 | Rimi (su kortele) | 5,69 € |
| 10.08 | Rimi (su kortele) | 4,89 € |
| 10.07 | Rimi (su kortele) | 4,89 € |
| 10.06 | Rimi (su kortele) | 4,89 € |
| 10.05 | Rimi (su kortele) | 5,70 € |
| 10.04 | Rimi (su kortele) | 5,70 € |
| 10.03 | Rimi (su kortele) | 5,70 € |
| 09.21-10.02: be akcijos (Rimi 8,15 €) | ||
| 09.20 | Rimi | 5,70 € |
| 09.19 | Rimi | 5,70 € |
| 09.18 | Rimi | 5,70 € |
| 09.17 | Rimi (su kortele) | 4,89 € |
| 09.16 | Rimi (su kortele) | 4,89 € |
| 09.15 | Rimi (su kortele) | 4,89 € |
| 08.25-09.14: be akcijos (Rimi 8,15 €) | ||
| 08.24 | Rimi (su kortele) | 4,89 € |
| 08.23 | Rimi (su kortele) | 6,49 € |
| 08.22 | Rimi (su kortele) | 6,49 € |
| 08.21 | Rimi (su kortele) | 6,49 € |
| 08.20 | Rimi (su kortele) | 4,89 € |
| 08.19 | Rimi (su kortele) | 4,89 € |
| 08.18 | Rimi (su kortele) | 6,49 € |
| 08.17 | Rimi (su kortele) | 6,49 € |
| 08.16 | Rimi (su kortele) | 6,49 € |
| 08.15 | Rimi (su kortele) | 6,49 € |
| 08.14 | Rimi (su kortele) | 6,49 € |
| 08.13 | Rimi (su kortele) | 4,89 € |
| 08.12 | Rimi (su kortele) | 6,49 € |
| 08.11 | Rimi (su kortele) | 6,49 € |
| 07.28-08.10: be akcijos (Rimi 8,15 €) | ||
| 07.27 | Rimi (su kortele) | 6,49 € |
| 07.26 | Rimi (su kortele) | 6,49 € |
| 07.25 | Rimi (su kortele) | 6,49 € |
| 07.24 | Rimi (su kortele) | 6,49 € |
| 07.23 | Rimi (su kortele) | 6,49 € |
| 07.22 | Rimi (su kortele) | 6,49 € |
| 07.21 | Rimi (su kortele) | 6,49 € |
| 07.20 | Rimi (su kortele) | 6,49 € |
| 07.19 | Rimi (su kortele) | 6,49 € |
| 07.18 | Rimi (su kortele) | 6,49 € |
| 07.17 | Rimi (su kortele) | 6,49 € |
| 07.16 | Rimi (su kortele) | 4,89 € |
| 07.15 | Rimi (su kortele) | 6,49 € |












