Tinklo nurodyta nuolaida −50%Plaukų dažai SYOSS OLEO INTENSE, Nr.5-86
Visos „SYOSS OLEO INTENSE“ akcijos →
Perbraukta: tinklo nurodyta sena kaina. −50 %: tinklo nurodyta nuolaida.
Pranešti apie kitą akciją?
Pigiau nematėme: tiek pat kainavo ir 10.08
Rimi: paskutinį kartą be akcijos matėme 10,49 € (11.16).
Tinklo nurodyta sena kaina didesnė nei žemiausia mūsų matyta per 30 d. iki akcijos: 6,29 € (10.19).
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
✓ Rimi be akcijos: 10,49 € (matėme 11.16). Dabar 50 % pigiau.
✓ Dabar ~15 % pigiau nei akcijų vidurkis (6,18 €).
Akcijoje matėme 88 d. iš 117.
Visos užfiksuotos kainos (88 d.)
| Data | Kur | Akcijos kaina |
|---|---|---|
| 11.17 | Rimi (su kortele) | 5,24 € |
| 10.20-11.16: be akcijos (Rimi 10,49 €) | ||
| 10.19 | Rimi (su kortele) | 6,29 € |
| 10.18 | Rimi | 6,29 € |
| 10.17 | Rimi | 6,29 € |
| 10.16 | Rimi | 6,29 € |
| 10.15 | Rimi (su kortele) | 6,29 € |
| 10.14 | Rimi (su kortele) | 6,29 € |
| 10.13 | Rimi (su kortele) | 6,29 € |
| 10.12 | Rimi (su kortele) | 6,29 € |
| 10.11 | Rimi (su kortele) | 6,29 € |
| 10.10 | Rimi (su kortele) | 6,29 € |
| 10.09 | Rimi (su kortele) | 6,29 € |
| 10.08 | Rimi (su kortele) | 5,24 € |
| 10.07 | Rimi (su kortele) | 5,24 € |
| 10.06 | Rimi (su kortele) | 5,24 € |
| 10.05 | Rimi (su kortele) | 6,29 € |
| 10.04 | Rimi (su kortele) | 6,29 € |
| 10.03 | Rimi (su kortele) | 6,29 € |
| 10.02 | Rimi (su kortele) | 6,29 € |
| 10.01 | Rimi (su kortele) | 6,29 € |
| 09.30 | Rimi (su kortele) | 6,29 € |
| 09.29 | Rimi (su kortele) | 6,29 € |
| 09.28 | Rimi (su kortele) | 6,29 € |
| 09.27 | Rimi (su kortele) | 6,29 € |
| 09.26 | Rimi (su kortele) | 6,29 € |
| 09.25 | Rimi (su kortele) | 6,29 € |
| 09.24 | Rimi (su kortele) | 6,29 € |
| 09.23 | Rimi (su kortele) | 6,29 € |
| 09.22 | Rimi (su kortele) | 6,29 € |
| 09.21 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 09.20 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 09.19 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 09.18 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 09.17 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 09.16 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 09.15 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 09.14 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 09.13 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 09.12 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 09.11 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 09.10 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 09.09 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 09.08 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 09.07 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 09.06 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 09.05 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 09.04 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 09.03 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 09.02 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 09.01 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 08.31 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 08.30 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 08.29 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 08.28 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 08.27 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 08.26 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 08.25 | Rimi (su kortele) | 5,25 € |
| 08.24 | Rimi (su kortele) | 7,19 € |
| 08.23 | Rimi (su kortele) | 7,19 € |
| 08.22 | Rimi (su kortele) | 7,19 € |
| 08.21 | Rimi (su kortele) | 7,19 € |
| 08.20 | Rimi (su kortele) | 6,29 € |
| 08.19 | Rimi (su kortele) | 6,29 € |
| 08.18 | Rimi (su kortele) | 7,19 € |
| 08.17 | Rimi (su kortele) | 7,19 € |
| 08.16 | Rimi (su kortele) | 7,19 € |
| 08.15 | Rimi (su kortele) | 7,19 € |
| 08.14 | Rimi (su kortele) | 7,19 € |
| 08.13 | Rimi (su kortele) | 6,29 € |
| 08.12 | Rimi (su kortele) | 7,19 € |
| 08.11 | Rimi (su kortele) | 7,19 € |
| 08.10 | Rimi (su kortele) | 7,19 € |
| 08.09 | Rimi (su kortele) | 7,19 € |
| 08.08 | Rimi (su kortele) | 7,19 € |
| 08.07 | Rimi (su kortele) | 7,19 € |
| 08.06 | Rimi (su kortele) | 7,19 € |
| 08.05 | Rimi (su kortele) | 7,19 € |
| 08.04 | Rimi (su kortele) | 7,19 € |
| 08.03 | Rimi (su kortele) | 7,19 € |
| 08.02 | Rimi (su kortele) | 7,19 € |
| 08.01 | Rimi (su kortele) | 7,19 € |
| 07.31 | Rimi (su kortele) | 7,19 € |
| 07.30 | Rimi (su kortele) | 7,19 € |
| 07.29 | Rimi (su kortele) | 7,19 € |
| 07.28 | Rimi (su kortele) | 7,19 € |
| 07.26 | Rimi | 6,29 € |
| 07.25 | Rimi | 6,29 € |
| 07.24 | Rimi | 6,29 € |












