Tinklo nurodyta nuolaida −50%Dušo želė DOVE MEN SAND&VANILLA, 400 ml
Visos „DOVE MEN SAND&VANILLA“ akcijos →
Perbraukta: tinklo nurodyta sena kaina. −50 %: tinklo nurodyta nuolaida. Kainą už l apskaičiuojame patys pagal pakuotės dydį.
Pranešti apie kitą akciją?
Stebėta ir pigiau: 3,14 € (10.08)
Rimi: paskutinį kartą be akcijos matėme 6,59 € (11.16).
Tinklo nurodyta sena kaina didesnė nei žemiausia mūsų matyta per 30 d. iki akcijos: 3,77 € (10.18).
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
✓ Rimi be akcijos: 6,59 € (matėme 11.16). Dabar 50 % pigiau.
✓ Dabar ~9 % pigiau nei akcijų vidurkis (3,60 €).
Akcijoje matėme 61 d. iš 117.
Visos užfiksuotos kainos (61 d.)
| Data | Kur | Akcijos kaina |
|---|---|---|
| 11.17 | Rimi (su kortele) | 3,29 € |
| 10.20-11.16: be akcijos (Rimi 6,59 €) | ||
| 10.19 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 10.18 | Rimi | 3,77 € |
| 10.17 | Rimi | 3,77 € |
| 10.16 | Rimi | 3,77 € |
| 10.15 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 10.14 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 10.13 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 10.12 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 10.11 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 10.10 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 10.09 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 10.08 | Rimi (su kortele) | 3,14 € |
| 10.07 | Rimi (su kortele) | 3,14 € |
| 10.06 | Rimi (su kortele) | 3,14 € |
| 10.05 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 10.04 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 10.03 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 10.02 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 10.01 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 09.30 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 09.29 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 09.28 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 09.27 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 09.26 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 09.25 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 09.24 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 09.23 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 09.22 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 09.21 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 09.20 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 09.19 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 09.18 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 09.17 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 09.16 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 09.15 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 09.14 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 09.13 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 09.12 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 09.11 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 09.10 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 09.09 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 09.08 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 09.07 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 09.06 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 09.05 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 09.04 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 09.03 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 09.02 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 09.01 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 08.31 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 08.30 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 08.29 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 08.28 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 08.27 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 08.26 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 08.25 | Rimi (su kortele) | 3,15 € |
| 08.21-08.24: be akcijos (Rimi 6,29 €) | ||
| 08.20 | Rimi (su kortele) | 3,77 € |
| 07.27-08.19: be akcijos (Rimi 6,29 €) | ||
| 07.26 | Rimi | 3,77 € |
| 07.25 | Rimi | 3,77 € |
| 07.24 | Rimi | 3,77 € |












