Tinklo nurodyta nuolaida −30%Dribsniai NESTLE COOKIE CRISP, 625 g
Visos „NESTLE COOKIE CRISP“ akcijos →
Kainos pagal parduotuvę
- su kortele11.03-11.166,70 €/kg (apskaičiuota)
be akcijos4,59 €tikrinome 11.04 Barbora e. parduotuvėjebe akcijos5,99 €tikrinome 11.04 LastMile e. parduotuvėje
Perbraukta: tinklo nurodyta sena kaina. −30 %: tinklo nurodyta nuolaida. Kainą už kg apskaičiuojame patys pagal pakuotės dydį.
Pranešti apie kitą akciją?
Stebėta ir pigiau: 3,59 € (10.15)
Rimi: paskutinį kartą be akcijos matėme 5,99 € (11.02).
Tinklo nurodyta sena kaina didesnė nei žemiausia mūsų matyta per 30 d. iki akcijos: 3,59 € (10.15).
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
✓ Rimi be akcijos: 5,99 € (matėme 11.02). Dabar 30 % pigiau.
Dabar ~3 % brangiau nei akcijų vidurkis (4,08 €).
Akcijoje matėme 45 d. iš 117.
Visos užfiksuotos kainos (45 d.)
| Data | Kur | Akcijos kaina |
|---|---|---|
| 11.08 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 11.07 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 11.06 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 11.05 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 11.04 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 11.03 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 10.16-11.02: be akcijos (Rimi 5,99 €) | ||
| 10.15 | Rimi (su kortele) | 3,59 € |
| 10.14 | Rimi (su kortele) | 3,59 € |
| 10.13 | Rimi (su kortele) | 3,59 € |
| 10.11 | Rimi | 4,19 € |
| 10.10 | Rimi | 4,19 € |
| 10.09 | Rimi | 4,19 € |
| 09.22-10.08: be akcijos (Rimi 5,99 €) | ||
| 09.21 | Rimi (su kortele) | 3,59 € |
| 09.20 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 09.19 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 09.18 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 09.17 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 09.16 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 09.15 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 09.14 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 09.13 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 09.12 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 09.11 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 09.10 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 09.09 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 09.08 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 09.04-09.07: be akcijos (Rimi 5,99 €) | ||
| 09.03 | Rimi (su kortele) | 3,59 € |
| 09.02 | Rimi (su kortele) | 3,59 € |
| 09.01 | Rimi (su kortele) | 3,59 € |
| 08.25-08.31: be akcijos (Rimi 5,99 €) | ||
| 08.24 | Rimi (su kortele) | 3,59 € |
| 08.21-08.23: be akcijos (Rimi 5,99 €) | ||
| 08.20 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 08.19 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 07.28-08.18: be akcijos (Rimi 5,99 €) | ||
| 07.27 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 07.26 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 07.25 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 07.24 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 07.23 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 07.22 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 07.21 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 07.20 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 07.19 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 07.18 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 07.17 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 07.16 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
| 07.15 | Rimi (su kortele) | 4,19 € |
Panašios prekės (susiję pasiūlymai visuose tinkluose)
NESTLÉ Dribsniai Įvairių rūšių
5,89 €
5,89 €/kgiki 11.15
Kaina iš Lidl leidinio (13 psl.)

Dribsniai DOBELE
0,85 €
1,70 €/kgliko 2 d.







