AVEENO Dermexa raminanti vonios druska
336 g · Visos „AVEENO“ akcijos →
Kainos pagal parduotuvę
- visiems25,00 €/kg (apskaičiuota)
El. vaistinės kaina
Perbraukta: tinklo nurodyta sena kaina. −70 %: tinklo nurodyta nuolaida. Kainą už kg apskaičiuojame patys pagal pakuotės dydį.
Pigiau nematėme: tiek pat kainavo ir 09.30
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
✓ Dabar ~33 % pigiau nei akcijų vidurkis (12,59 €).
Akcijoje matėme 69 d. iš 90. Fiksuojame akcijų kainas: dienomis be akcijos kainos nežinome.
Visos užfiksuotos kainos (69 d.)
| Data | Kur | Akcijos kaina |
|---|---|---|
| 10.26 | Benu | 8,40 € |
| 10.25 | Benu | 8,40 € |
| 10.24 | Benu | 8,40 € |
| 10.23 | Benu | 8,40 € |
| 10.22 | Benu | 8,40 € |
| 10.21 | Benu | 8,40 € |
| 10.20 | Benu | 8,40 € |
| 10.19 | Benu | 8,40 € |
| 10.18 | Benu | 8,40 € |
| 10.17 | Benu | 8,40 € |
| 10.16 | Benu | 8,40 € |
| 10.15 | Benu | 8,40 € |
| 10.14 | Benu | 8,40 € |
| 10.13 | Benu | 8,40 € |
| 10.12 | Benu | 8,40 € |
| 10.11 | Benu | 8,40 € |
| 10.10 | Benu | 8,40 € |
| 10.09 | Benu | 8,40 € |
| 10.08 | Benu | 8,40 € |
| 10.07 | Benu | 8,40 € |
| 10.06 | Benu | 8,40 € |
| 10.05 | Benu | 8,40 € |
| 10.01-10.04: akcijos nebuvo, kainos nežinome | ||
| 09.30 | Benu | 8,40 € |
| 09.29 | Benu | 8,40 € |
| 09.28 | Benu | 8,40 € |
| 09.27 | Benu | 8,40 € |
| 09.26 | Benu | 8,40 € |
| 09.25 | Benu | 8,40 € |
| 09.24 | Benu | 8,40 € |
| 09.23 | Benu | 8,40 € |
| 09.22 | Benu | 8,40 € |
| 09.21 | Benu | 8,40 € |
| 09.20 | Benu | 8,40 € |
| 09.19 | Benu | 8,40 € |
| 09.18 | Benu | 8,40 € |
| 09.01-09.17: akcijos nebuvo, kainos nežinome | ||
| 08.31 | Benu | 16,79 € |
| 08.30 | Benu | 16,79 € |
| 08.29 | Benu | 16,79 € |
| 08.28 | Benu | 16,79 € |
| 08.27 | Benu | 16,79 € |
| 08.26 | Benu | 16,79 € |
| 08.25 | Benu | 16,79 € |
| 08.24 | Benu | 16,79 € |
| 08.23 | Benu | 16,79 € |
| 08.22 | Benu | 16,79 € |
| 08.21 | Benu | 16,79 € |
| 08.20 | Benu | 16,79 € |
| 08.19 | Benu | 16,79 € |
| 08.18 | Benu | 16,79 € |
| 08.17 | Benu | 16,79 € |
| 08.16 | Benu | 16,79 € |
| 08.15 | Benu | 16,79 € |
| 08.14 | Benu | 16,79 € |
| 08.13 | Benu | 16,79 € |
| 08.12 | Benu | 16,79 € |
| 08.11 | Benu | 16,79 € |
| 08.10 | Benu | 16,79 € |
| 08.09 | Benu | 16,79 € |
| 08.08 | Benu | 16,79 € |
| 08.07 | Benu | 16,79 € |
| 08.06 | Benu | 16,79 € |
| 08.05 | Benu | 16,79 € |
| 08.04 | Benu | 16,79 € |
| 08.03 | Benu | 16,79 € |
| 08.02 | Benu | 16,79 € |
| 08.01 | Benu | 16,79 € |
| 07.31 | Benu | 16,79 € |
| 07.30 | Benu | 16,79 € |
| 07.29 | Benu | 16,79 € |




