Tinklo nurodyta nuolaida −32%Dž. datulės be kauliukų PREMIUM ARIMEX, 300 g
Visos „PREMIUM ARIMEX“ akcijos →
Perbraukta: tinklo nurodyta sena kaina. −32 %: tinklo nurodyta nuolaida. Kainą už kg apskaičiuojame patys pagal pakuotės dydį.
Pranešti apie kitą akciją?
Stebėta ir pigiau: 1,85 € (10.19)
Rimi: paskutinį kartą be akcijos matėme 3,09 € (11.02).
Tinklo nurodyta sena kaina didesnė nei žemiausia mūsų matyta per 30 d. iki akcijos: 1,85 € (10.19).
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
✓ Rimi be akcijos: 3,09 € (matėme 11.02). Dabar 32 % pigiau.
Dabar ~8 % brangiau nei akcijų vidurkis (1,94 €).
Akcijoje matėme 64 d. iš 112. Fiksuojame akcijų kainas: dienomis be akcijos kainos nežinome.
Visos užfiksuotos kainos (64 d.)
| Data | Kur | Akcijos kaina |
|---|---|---|
| 11.03 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 10.20-11.02: be akcijos (Rimi 3,09 €) | ||
| 10.19 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 10.18 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 10.17 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 10.16 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 10.15 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 10.14 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 10.13 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 10.12 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 10.11 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 10.10 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 10.09 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 10.08 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 10.07 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 10.06 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 10.02-10.05: be akcijos (Rimi 3,09 €) | ||
| 10.01 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 09.30 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 09.29 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 09.22-09.28: be akcijos (Rimi 3,09 €) | ||
| 09.21 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 09.20 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 09.19 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 09.18 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 09.17 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 09.16 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 09.15 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 09.14 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 09.13 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 09.12 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 09.11 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 09.10 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 09.09 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 09.08 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 08.25-09.07: be akcijos (Rimi 3,09 €) | ||
| 08.24 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 08.23 | Rimi (su kortele) | 2,15 € |
| 08.22 | Rimi (su kortele) | 2,15 € |
| 08.21 | Rimi (su kortele) | 2,15 € |
| 08.20 | Rimi (su kortele) | 2,15 € |
| 08.19 | Rimi (su kortele) | 2,15 € |
| 08.18 | Rimi (su kortele) | 2,15 € |
| 08.17 | Rimi (su kortele) | 2,15 € |
| 08.16 | Rimi (su kortele) | 2,15 € |
| 08.15 | Rimi (su kortele) | 2,15 € |
| 08.14 | Rimi (su kortele) | 2,15 € |
| 08.13 | Rimi (su kortele) | 2,15 € |
| 08.12 | Rimi (su kortele) | 2,15 € |
| 08.11 | Rimi (su kortele) | 2,15 € |
| 08.07-08.10: be akcijos (Rimi 3,09 €) | ||
| 08.06 | Rimi (su kortele) | 2,16 € |
| 08.05 | Rimi (su kortele) | 2,16 € |
| 08.02 | Rimi | 2,16 € |
| 08.01 | Rimi | 2,16 € |
| 07.31 | Rimi | 2,16 € |
| 07.28-07.30: akcijos nebuvo, kainos nežinome | ||
| 07.27 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 07.26 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 07.25 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 07.24 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 07.23 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 07.22 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 07.21 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 07.20 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 07.19 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 07.18 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 07.17 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 07.16 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 07.15 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |









