Tinklo nurodyta nuolaida −23%Šunų maistas JOSIDOG SENSITIVE, 2,7 kg
Visos „JOSIDOG SENSITIVE“ akcijos →
Perbraukta: tinklo nurodyta sena kaina. −23 %: tinklo nurodyta nuolaida. Kainą už kg apskaičiuojame patys pagal pakuotės dydį.
Pranešti apie kitą akciją?
Stebėta ir pigiau: 6,47 € (10.15)
Rimi: paskutinį kartą be akcijos matėme 10,79 € (11.16).
✓ Tinklo nurodyta sena kaina atitinka mūsų stebėjimus per 30 d. iki akcijos.
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
✓ Rimi be akcijos: 10,79 € (matėme 11.16). Dabar 23 % pigiau.
Dabar ~13 % brangiau nei akcijų vidurkis (7,31 €).
Akcijoje matėme 51 d. iš 126.
Visos užfiksuotos kainos (51 d.)
| Data | Kur | Akcijos kaina |
|---|---|---|
| 11.17 | Rimi | 8,29 € |
| 10.16-11.16: be akcijos (Rimi 10,79 €) | ||
| 10.15 | Rimi (su kortele) | 6,47 € |
| 10.14 | Rimi (su kortele) | 6,47 € |
| 10.13 | Rimi (su kortele) | 6,47 € |
| 10.06-10.12: be akcijos (Rimi 10,79 €) | ||
| 10.05 | Rimi (su kortele) | 6,69 € |
| 10.04 | Rimi (su kortele) | 6,69 € |
| 10.03 | Rimi (su kortele) | 6,69 € |
| 10.02 | Rimi (su kortele) | 6,69 € |
| 10.01 | Rimi (su kortele) | 6,69 € |
| 09.30 | Rimi (su kortele) | 6,69 € |
| 09.29 | Rimi (su kortele) | 6,69 € |
| 09.28 | Rimi (su kortele) | 6,69 € |
| 09.27 | Rimi (su kortele) | 6,69 € |
| 09.26 | Rimi (su kortele) | 6,69 € |
| 09.25 | Rimi (su kortele) | 6,69 € |
| 09.24 | Rimi (su kortele) | 6,69 € |
| 09.23 | Rimi (su kortele) | 6,69 € |
| 09.22 | Rimi (su kortele) | 6,69 € |
| 09.18-09.21: be akcijos (Rimi 10,79 €) | ||
| 09.17 | Rimi (su kortele) | 6,47 € |
| 09.16 | Rimi (su kortele) | 6,47 € |
| 09.15 | Rimi (su kortele) | 6,47 € |
| 08.25-09.14: be akcijos (Rimi 10,79 €) | ||
| 08.24 | Rimi (su kortele) | 8,29 € |
| 08.23 | Rimi (su kortele) | 8,29 € |
| 08.22 | Rimi (su kortele) | 8,29 € |
| 08.21 | Rimi (su kortele) | 8,29 € |
| 08.20 | Rimi (su kortele) | 6,47 € |
| 08.19 | Rimi (su kortele) | 6,47 € |
| 08.18 | Rimi (su kortele) | 8,29 € |
| 08.17 | Rimi (su kortele) | 8,29 € |
| 08.16 | Rimi (su kortele) | 8,29 € |
| 08.15 | Rimi (su kortele) | 8,29 € |
| 08.14 | Rimi (su kortele) | 8,29 € |
| 08.13 | Rimi (su kortele) | 8,29 € |
| 08.12 | Rimi (su kortele) | 8,29 € |
| 08.11 | Rimi (su kortele) | 8,29 € |
| 08.09 | Rimi (su kortele) | 7,55 € |
| 08.08 | Rimi (su kortele) | 7,55 € |
| 08.07 | Rimi (su kortele) | 7,55 € |
| 07.28-08.06: be akcijos (Rimi 10,79 €) | ||
| 07.27 | Rimi (su kortele) | 7,53 € |
| 07.26 | Rimi (su kortele) | 7,53 € |
| 07.25 | Rimi (su kortele) | 7,53 € |
| 07.24 | Rimi (su kortele) | 7,53 € |
| 07.23 | Rimi (su kortele) | 7,53 € |
| 07.22 | Rimi (su kortele) | 7,53 € |
| 07.21 | Rimi (su kortele) | 7,53 € |
| 07.20 | Rimi (su kortele) | 7,53 € |
| 07.19 | Rimi (su kortele) | 7,53 € |
| 07.18 | Rimi (su kortele) | 7,53 € |
| 07.17 | Rimi (su kortele) | 7,53 € |
| 07.16 | Rimi (su kortele) | 7,53 € |
| 07.15 | Rimi (su kortele) | 7,53 € |





