Tinklo nurodyta nuolaida −41%Javų batonėl. su šok. ban. NESTLE MUSLI, 35 g
Visos „NESTLE MUSLI“ akcijos →
Perbraukta: tinklo nurodyta sena kaina. −41 %: tinklo nurodyta nuolaida. Kainą už kg apskaičiuojame patys pagal pakuotės dydį.
Pranešti apie kitą akciją?
Pigiau nematėme: tiek pat kainavo ir 10.15
Rimi: paskutinį kartą be akcijos matėme 0,79 € (11.02).
Tinklo nurodyta sena kaina didesnė nei žemiausia mūsų matyta per 30 d. iki akcijos: 0,47 € (10.15).
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
✓ Rimi be akcijos: 0,79 € (matėme 11.02). Dabar 41 % pigiau.
✓ Dabar ~16 % pigiau nei akcijų vidurkis (0,56 €).
Akcijoje matėme 54 d. iš 126.
Visos užfiksuotos kainos (54 d.)
| Data | Kur | Akcijos kaina |
|---|---|---|
| 11.17 | Rimi (su kortele) | 0,47 € |
| 11.16 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 11.15 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 11.14 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 11.13 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 11.12 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 11.11 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 11.10 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 11.09 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 11.08 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 11.07 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 11.06 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 11.05 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 11.04 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 11.03 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 10.16-11.02: be akcijos (Rimi 0,79 €) | ||
| 10.15 | Rimi (su kortele) | 0,47 € |
| 10.14 | Rimi (su kortele) | 0,47 € |
| 10.13 | Rimi (su kortele) | 0,47 € |
| 10.11 | Rimi | 0,55 € |
| 10.10 | Rimi | 0,55 € |
| 10.09 | Rimi | 0,55 € |
| 09.22-10.08: be akcijos (Rimi 0,79 €) | ||
| 09.21 | Rimi (su kortele) | 0,47 € |
| 09.20 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 09.19 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 09.18 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 09.17 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 09.16 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 09.15 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 09.14 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 09.13 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 09.12 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 09.11 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 09.10 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 09.09 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 09.08 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 09.04-09.07: be akcijos (Rimi 0,79 €) | ||
| 09.03 | Rimi (su kortele) | 0,47 € |
| 09.02 | Rimi (su kortele) | 0,47 € |
| 09.01 | Rimi (su kortele) | 0,47 € |
| 08.25-08.31: be akcijos (Rimi 0,79 €) | ||
| 08.24 | Rimi (su kortele) | 0,47 € |
| 08.21-08.23: be akcijos (Rimi 0,79 €) | ||
| 08.20 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 08.19 | Rimi (su kortele) | 0,55 € |
| 07.28-08.18: be akcijos (Rimi 0,79 €) | ||
| 07.27 | Rimi (su kortele) | 0,63 € |
| 07.26 | Rimi (su kortele) | 0,63 € |
| 07.25 | Rimi (su kortele) | 0,63 € |
| 07.24 | Rimi (su kortele) | 0,63 € |
| 07.23 | Rimi (su kortele) | 0,63 € |
| 07.22 | Rimi (su kortele) | 0,63 € |
| 07.21 | Rimi (su kortele) | 0,63 € |
| 07.20 | Rimi (su kortele) | 0,63 € |
| 07.19 | Rimi (su kortele) | 0,63 € |
| 07.18 | Rimi (su kortele) | 0,63 € |
| 07.17 | Rimi (su kortele) | 0,63 € |
| 07.16 | Rimi (su kortele) | 0,63 € |
| 07.15 | Rimi (su kortele) | 0,63 € |






