Tinklo nurodyta nuolaida −40%Šal. ilgapel. tuno keps. RIMI MARE MSC, 250 g
Perbraukta: tinklo nurodyta sena kaina. −40 %: tinklo nurodyta nuolaida. Kainą už kg apskaičiuojame patys pagal pakuotės dydį.
Pranešti apie kitą akciją?
Pigiau nematėme: tiek pat kainavo ir 10.01
Rimi: paskutinį kartą be akcijos matėme 6,39 € (11.02).
Tinklo nurodyta sena kaina didesnė nei žemiausia mūsų matyta per 30 d. iki akcijos: 4,79 € (10.05).
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
✓ Rimi be akcijos: 6,39 € (matėme 11.02). Dabar 40 % pigiau.
✓ Dabar ~19 % pigiau nei akcijų vidurkis (4,72 €).
Akcijoje matėme 41 d. iš 105.
Visos užfiksuotos kainos (41 d.)
| Data | Kur | Akcijos kaina |
|---|---|---|
| 11.17 | Rimi (su kortele) | 3,83 € |
| 11.16 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 11.15 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 11.14 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 11.13 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 11.12 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 11.11 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 11.10 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 11.09 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 11.08 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 11.07 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 11.06 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 11.05 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 11.04 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 11.03 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 10.06-11.02: be akcijos (Rimi 6,39 €) | ||
| 10.05 | Rimi (su kortele) | 4,79 € |
| 10.04 | Rimi (su kortele) | 4,79 € |
| 10.03 | Rimi (su kortele) | 4,79 € |
| 10.01 | Rimi (su kortele) | 3,83 € |
| 09.30 | Rimi (su kortele) | 3,83 € |
| 09.29 | Rimi (su kortele) | 3,83 € |
| 09.22-09.28: be akcijos (Rimi 6,39 €) | ||
| 09.21 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 09.20 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 09.19 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 09.18 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 09.17 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 09.16 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 09.15 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 09.14 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 09.13 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 09.12 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 09.11 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 09.10 | Rimi (su kortele) | 4,47 € |
| 09.09 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 09.08 | Rimi (su kortele) | 4,99 € |
| 09.04-09.07: be akcijos (Rimi 6,39 €) | ||
| 09.03 | Rimi (su kortele) | 3,83 € |
| 09.02 | Rimi (su kortele) | 3,83 € |
| 09.01 | Rimi (su kortele) | 3,83 € |
| 08.14-08.31: be akcijos (Rimi 6,39 €) | ||
| 08.13 | Rimi (su kortele) | 4,47 € |
| 08.07-08.12: be akcijos (Rimi 6,39 €) | ||
| 08.06 | Rimi (su kortele) | 3,83 € |
| 08.05 | Rimi (su kortele) | 3,83 € |




