Tinklo nurodyta nuolaida −35%JORDAN minkštas kūdikių dantų šepetėlis-kramtukas STEP, 0-2 m, 1 vnt
Kainos pagal parduotuvę
JORDAN minkštas kūdikių dantų šepetėlis-kramtukas STEP, 0-2 m., 1 vnt.
su kortelesąlygaEl. vaistinės kaina · Galioja perkant 2 bet kurias prekes
Kūdikių dantų šepetėlis-kramtukas JORDAN, 0-2 m., ypač minkštas, 1 vnt.
su korteleiki 12.07sąlygaPerkant 2 ar daugiau · Akcija visam ženklui: Burnos priežiūros priemonėms JORDAN -25 %. Barbora kaina, parduotuvėje gali skirtis
Perbraukta: tinklo nurodyta sena kaina. −35 %: tinklo nurodyta nuolaida.
Pranešti apie kitą akciją?
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
✓ Dabar ~6 % pigiau nei akcijų vidurkis (2,07 €).
Visos užfiksuotos kainos (107 d.)
| Data | Kur | Akcijos kaina |
|---|---|---|
| 11.17 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,94 € |
| 11.16 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,94 € |
| 11.15 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,94 € |
| 11.14 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,94 € |
| 11.13 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,94 € |
| 11.12 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,94 € |
| 11.11 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,94 € |
| 11.10 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,94 € |
| 11.09 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,94 € |
| 11.08 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,94 € |
| 11.07 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,94 € |
| 11.06 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,94 € |
| 11.05 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,94 € |
| 11.04 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,94 € |
| 11.02 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,94 € |
| 11.01 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,94 € |
| 10.31 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.30 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.29 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.28 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.26 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.25 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.24 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.23 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.22 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.21 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.20 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.19 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.18 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.17 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.16 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.15 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.14 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.13 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.12 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.11 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.10 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.09 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.08 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.07 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.06 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.05 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.04 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.03 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.02 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 10.01 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,39 € |
| 09.30 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.29 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.28 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.27 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.26 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.25 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.24 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.23 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.22 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.21 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.20 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.19 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.18 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.17 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.16 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.15 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.14 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.13 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.12 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.11 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.10 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.09 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.08 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.07 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.06 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.05 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.04 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.03 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.02 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 09.01 | Eurovaistinė (su kortele) | 1,79 € |
| 08.31 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.30 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.29 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.28 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.27 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.26 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.25 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.24 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.23 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.22 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.21 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.20 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.19 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.18 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.17 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.16 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.15 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.14 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.13 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.12 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.11 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.10 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.09 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.08 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.07 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.06 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.05 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.04 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.03 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.02 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
| 08.01 | Eurovaistinė (su kortele) | 2,09 € |
Panašios prekės (susiję pasiūlymai visuose tinkluose)
JORDAN minkštas kūdikių dantų šepetėlis-kramtukas Step, 0-2 m., N1
1,79 €Sena kaina 2,99 €
El. vaistinės kaina

· su kortele
Kramtukas, mokomasis dantų šepetėlis kūdikiams JORDAN, 0-12 mėn
4,49 €Sena kaina 5,99 €
iki 12.07
sąlygaPerkant 2 ar daugiau · Akcija visam ženklui: Burnos priežiūros priemonėms JORDAN -25 %. Barbora kaina, parduotuvėje gali skirtis

· su kortele
JORDAN dantų šepetėlis kūdikiams CLEAN SMILE CARE, 0–2 m., ypač minkštas
2,09 €Sena kaina 2,99 €
sąlygaEl. vaistinės kaina · Galioja perkant 2 bet kurias prekes

· su kortele
Vaikiškas dantų šepetėlis JORDAN, minkštas
2,39 €Sena kaina 3,19 €
iki 12.07
sąlygaPerkant 2 ar daugiau · Akcija visam ženklui: Burnos priežiūros priemonėms JORDAN -25 %. Barbora kaina, parduotuvėje gali skirtis

· su kortele
Vaikiškas dantų šepetėlis JORDAN, minkštas, 3-5 m
2,39 €Sena kaina 3,19 €
iki 12.07
sąlygaPerkant 2 ar daugiau · Akcija visam ženklui: Burnos priežiūros priemonėms JORDAN -25 %. Barbora kaina, parduotuvėje gali skirtis

· su kortele
Vaikiškas dantų šepetėlis JORDAN, minkštas, 6-9 m
2,39 €Sena kaina 3,19 €
iki 12.07
sąlygaPerkant 2 ar daugiau · Akcija visam ženklui: Burnos priežiūros priemonėms JORDAN -25 %. Barbora kaina, parduotuvėje gali skirtis

· su kortele
JORDAN minkštas vaikiškas dantų šepetėlis STEP, 3–5 m., .+aksesuaras
1,94 €Sena kaina 2,99 €
sąlygaEl. vaistinės kaina · Galioja perkant 2 bet kurias prekes

· su kortele
JORDAN minkštas vaikiškas dantų šepetėlis STEP, 6–9 m., .+aksesuaras
1,94 €Sena kaina 2,99 €
sąlygaEl. vaistinės kaina · Galioja perkant 2 bet kurias prekes


