Tinklo nurodyta nuolaida −36%Vyt. DZŪKIŠKA dešra UTENOS MĖSA, a.r, 200 g
Perbraukta: tinklo nurodyta sena kaina. −36 %: tinklo nurodyta nuolaida. Kainą už kg apskaičiuojame patys pagal pakuotės dydį.
Pranešti apie kitą akciją?
Stebėta ir pigiau: 2,99 € (08.24)
Rimi: paskutinį kartą be akcijos matėme 4,99 € (11.02).
Tinklo nurodyta sena kaina didesnė nei žemiausia mūsų matyta per 30 d. iki akcijos: 3,09 € (10.05).
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
✓ Rimi be akcijos: 4,99 € (matėme 11.02). Dabar 36 % pigiau.
Kaina artima akcijų vidurkiui (3,16 €).
Akcijoje matėme 39 d. iš 111.
Visos užfiksuotos kainos (39 d.)
| Data | Kur | Akcijos kaina |
|---|---|---|
| 11.03 | Rimi (su kortele) | 3,19 € |
| 10.16-11.02: be akcijos (Rimi 4,99 €) | ||
| 10.15 | Rimi (su kortele) | 3,49 € |
| 10.14 | Rimi (su kortele) | 3,49 € |
| 10.13 | Rimi (su kortele) | 3,49 € |
| 10.06-10.12: be akcijos (Rimi 4,99 €) | ||
| 10.05 | Rimi (su kortele) | 3,09 € |
| 10.04 | Rimi (su kortele) | 3,09 € |
| 10.03 | Rimi (su kortele) | 3,09 € |
| 10.02 | Rimi (su kortele) | 3,09 € |
| 10.01 | Rimi (su kortele) | 3,09 € |
| 09.30 | Rimi (su kortele) | 3,09 € |
| 09.29 | Rimi (su kortele) | 3,09 € |
| 09.28 | Rimi (su kortele) | 3,09 € |
| 09.27 | Rimi (su kortele) | 3,09 € |
| 09.26 | Rimi (su kortele) | 3,09 € |
| 09.25 | Rimi (su kortele) | 3,09 € |
| 09.24 | Rimi (su kortele) | 3,09 € |
| 09.23 | Rimi (su kortele) | 3,09 € |
| 09.22 | Rimi (su kortele) | 3,09 € |
| 09.18-09.21: be akcijos (Rimi 4,99 €) | ||
| 09.17 | Rimi (su kortele) | 3,49 € |
| 09.16 | Rimi (su kortele) | 3,49 € |
| 09.15 | Rimi (su kortele) | 3,49 € |
| 09.11-09.14: be akcijos (Rimi 4,99 €) | ||
| 09.10 | Rimi (su kortele) | 3,49 € |
| 08.25-09.09: be akcijos (Rimi 4,99 €) | ||
| 08.24 | Rimi (su kortele) | 2,99 € |
| 08.23 | Rimi (su kortele) | 2,99 € |
| 08.22 | Rimi (su kortele) | 2,99 € |
| 08.21 | Rimi (su kortele) | 2,99 € |
| 08.20 | Rimi (su kortele) | 2,99 € |
| 08.19 | Rimi (su kortele) | 2,99 € |
| 08.18 | Rimi (su kortele) | 2,99 € |
| 08.17 | Rimi (su kortele) | 2,99 € |
| 08.16 | Rimi (su kortele) | 2,99 € |
| 08.15 | Rimi (su kortele) | 2,99 € |
| 08.14 | Rimi (su kortele) | 2,99 € |
| 08.13 | Rimi (su kortele) | 2,99 € |
| 08.12 | Rimi (su kortele) | 2,99 € |
| 08.11 | Rimi (su kortele) | 2,99 € |
| 08.07-08.10: be akcijos (Rimi 4,99 €) | ||
| 08.06 | Rimi (su kortele) | 3,49 € |
| 08.05 | Rimi (su kortele) | 3,49 € |
| 07.17-08.04: be akcijos (Rimi 4,99 €) | ||
| 07.16 | Rimi (su kortele) | 3,49 € |




