
Hig. įklotai NORMAL SALLING bekvap
20 vnt · Visos „NORMAL SALLING“ akcijos →
Šiuo metu galiojančių akcijų nėra: paskutinį kartą akcijoje matėme 10.27 už 1,05 €. Žemiau rasi visą kainų istoriją ir panašias galiojančias akcijas.
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Akcijoje matėme 63 d. iš 104.
Visos užfiksuotos kainos (63 d.)
| Data | Kur | Akcijos kaina |
|---|---|---|
| 10.27 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 10.26 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 10.25 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 10.24 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 10.23 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 10.22 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 10.21 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 10.20 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 10.06-10.19: be akcijos (Rimi 1,19 €) | ||
| 10.05 | Rimi (su kortele) | 0,89 € |
| 10.04 | Rimi | 0,71 € |
| 10.03 | Rimi | 0,71 € |
| 10.02 | Rimi | 0,71 € |
| 10.01 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 09.30 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 09.29 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 09.28 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 09.27 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 09.26 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 09.25 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 09.24 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 09.23 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 09.22 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 09.21 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 09.20 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 09.19 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 09.18 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 09.17 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 09.16 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 09.15 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 09.14 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 09.13 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 09.12 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 09.11 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 09.10 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 09.09 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 09.08 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 09.07 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 09.06 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 09.05 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 09.04 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 09.03 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 09.02 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 09.01 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 08.31 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 08.30 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 08.29 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 08.28 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 08.27 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 08.26 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 08.25 | Rimi (su kortele) | 0,95 € |
| 08.14-08.24: be akcijos (Rimi 1,19 €) | ||
| 08.13 | Rimi (su kortele) | 0,71 € |
| 07.28-08.12: be akcijos (Rimi 1,43 €, 1,19 €) | ||
| 07.27 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 07.26 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 07.25 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 07.24 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 07.23 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 07.22 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 07.21 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 07.20 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 07.19 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 07.18 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 07.17 | Rimi (su kortele) | 1,05 € |
| 07.16 | Rimi (su kortele) | 0,83 € |









