Tinklo nurodyta nuolaida −19%Kačių ėd. kalak., triuš. CLUB 4 PAWS, 340 g
Perbraukta: tinklo nurodyta sena kaina. −19 %: tinklo nurodyta nuolaida. Kainą už kg apskaičiuojame patys pagal pakuotės dydį.
Pranešti apie kitą akciją?
Stebėta ir pigiau: 1,37 € (10.15)
Rimi: paskutinį kartą be akcijos matėme 2,29 € (11.02).
Tinklo nurodyta sena kaina didesnė nei žemiausia mūsų matyta per 30 d. iki akcijos: 1,37 € (10.15).
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
✓ Rimi be akcijos: 2,29 € (matėme 11.02). Dabar 19 % pigiau.
Dabar ~16 % brangiau nei akcijų vidurkis (1,60 €).
Akcijoje matėme 64 d. iš 126. Fiksuojame akcijų kainas: dienomis be akcijos kainos nežinome.
Visos užfiksuotos kainos (64 d.)
| Data | Kur | Akcijos kaina |
|---|---|---|
| 11.17 | Rimi | 1,85 € |
| 11.16 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 11.15 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 11.14 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 11.13 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 11.12 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 11.11 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 11.10 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 11.09 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 11.08 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 11.07 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 11.06 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 11.05 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 11.04 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 11.03 | Rimi (su kortele) | 1,85 € |
| 10.20-11.02: be akcijos (Rimi 2,29 €) | ||
| 10.19 | Rimi (su kortele) | 1,59 € |
| 10.18 | Rimi (su kortele) | 1,59 € |
| 10.17 | Rimi (su kortele) | 1,59 € |
| 10.16 | Rimi (su kortele) | 1,59 € |
| 10.15 | Rimi (su kortele) | 1,37 € |
| 10.14 | Rimi (su kortele) | 1,37 € |
| 10.13 | Rimi (su kortele) | 1,37 € |
| 10.12 | Rimi (su kortele) | 1,59 € |
| 10.11 | Rimi (su kortele) | 1,59 € |
| 10.10 | Rimi (su kortele) | 1,59 € |
| 10.09 | Rimi (su kortele) | 1,59 € |
| 10.08 | Rimi (su kortele) | 1,59 € |
| 10.07 | Rimi (su kortele) | 1,59 € |
| 10.06 | Rimi (su kortele) | 1,59 € |
| 10.05 | Rimi (su kortele) | 1,49 € |
| 10.04 | Rimi (su kortele) | 1,49 € |
| 10.03 | Rimi (su kortele) | 1,49 € |
| 10.02 | Rimi (su kortele) | 1,49 € |
| 10.01 | Rimi (su kortele) | 1,49 € |
| 09.30 | Rimi (su kortele) | 1,49 € |
| 09.29 | Rimi (su kortele) | 1,49 € |
| 09.28 | Rimi (su kortele) | 1,49 € |
| 09.27 | Rimi (su kortele) | 1,49 € |
| 09.26 | Rimi (su kortele) | 1,49 € |
| 09.25 | Rimi (su kortele) | 1,49 € |
| 09.24 | Rimi (su kortele) | 1,49 € |
| 09.23 | Rimi (su kortele) | 1,49 € |
| 09.22 | Rimi (su kortele) | 1,49 € |
| 09.18-09.21: be akcijos (Rimi 2,29 €) | ||
| 09.17 | Rimi (su kortele) | 1,37 € |
| 09.16 | Rimi (su kortele) | 1,37 € |
| 09.15 | Rimi (su kortele) | 1,37 € |
| 08.21-09.14: be akcijos (Rimi 2,29 €) | ||
| 08.20 | Rimi (su kortele) | 1,37 € |
| 08.19 | Rimi (su kortele) | 1,37 € |
| 08.10-08.18: akcijos nebuvo, kainos nežinome | ||
| 08.09 | Rimi (su kortele) | 1,60 € |
| 08.08 | Rimi (su kortele) | 1,60 € |
| 08.07 | Rimi (su kortele) | 1,60 € |
| 07.28-08.06: be akcijos (Rimi 2,29 €) | ||
| 07.27 | Rimi (su kortele) | 1,59 € |
| 07.26 | Rimi (su kortele) | 1,59 € |
| 07.25 | Rimi (su kortele) | 1,59 € |
| 07.24 | Rimi (su kortele) | 1,59 € |
| 07.23 | Rimi (su kortele) | 1,59 € |
| 07.22 | Rimi (su kortele) | 1,59 € |
| 07.21 | Rimi (su kortele) | 1,59 € |
| 07.20 | Rimi (su kortele) | 1,59 € |
| 07.19 | Rimi (su kortele) | 1,59 € |
| 07.18 | Rimi (su kortele) | 1,59 € |
| 07.17 | Rimi (su kortele) | 1,59 € |
| 07.16 | Rimi (su kortele) | 1,59 € |
| 07.15 | Rimi (su kortele) | 1,59 € |




