Tinklo nurodyta nuolaida −50%Tualeto blokelis DOMESTOS P5 LIME, 150 g
Perbraukta: tinklo nurodyta sena kaina. −50 %: tinklo nurodyta nuolaida. Kainą už kg apskaičiuojame patys pagal pakuotės dydį.
Pranešti apie kitą akciją?
Pigiau nematėme: tiek pat kainavo ir 09.10
Rimi: paskutinį kartą be akcijos matėme 6,49 € (11.05).
Tinklo nurodyta sena kaina didesnė nei žemiausia mūsų matyta per 30 d. iki akcijos: 4,59 € (10.19).
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
✓ Rimi be akcijos: 6,49 € (matėme 11.05). Dabar 50 % pigiau.
✓ Dabar ~26 % pigiau nei akcijų vidurkis (4,38 €).
Akcijoje matėme 47 d. iš 117.
Visos užfiksuotos kainos (47 d.)
| Data | Kur | Akcijos kaina |
|---|---|---|
| 11.09 | Rimi (su kortele) | 3,24 € |
| 11.08 | Rimi | 3,89 € |
| 11.07 | Rimi | 3,89 € |
| 11.06 | Rimi | 3,89 € |
| 10.20-11.05: be akcijos (Rimi 6,49 €) | ||
| 10.19 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 10.18 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 10.17 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 10.16 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 10.15 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 10.14 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 10.13 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 10.12 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 10.11 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 10.10 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 10.09 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 10.08 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 10.07 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 10.06 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 09.11-10.05: be akcijos (Rimi 6,49 €) | ||
| 09.10 | Rimi (su kortele) | 3,24 € |
| 09.04-09.09: be akcijos (Rimi 6,49 €) | ||
| 09.03 | Rimi (su kortele) | 3,24 € |
| 09.02 | Rimi (su kortele) | 3,24 € |
| 09.01 | Rimi (su kortele) | 3,24 € |
| 08.25-08.31: be akcijos (Rimi 6,49 €) | ||
| 08.24 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 08.21-08.23: be akcijos (Rimi 7,79 €) | ||
| 08.20 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 08.19 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 08.18 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 08.17 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 08.16 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 08.15 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 08.14 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 08.13 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 08.12 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 08.11 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 08.10 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 08.09 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 08.08 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 08.07 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 08.06 | Rimi (su kortele) | 3,89 € |
| 08.05 | Rimi (su kortele) | 3,89 € |
| 08.03 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 08.02 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 08.01 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 07.31 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 07.30 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 07.29 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 07.28 | Rimi (su kortele) | 4,59 € |
| 07.17-07.27: be akcijos (Rimi 6,49 €) | ||
| 07.16 | Rimi (su kortele) | 3,89 € |








