Tinklo nurodyta nuolaida −21%Grikių dribsniai RIMI, 500 g
Perbraukta: tinklo nurodyta sena kaina. −21 %: tinklo nurodyta nuolaida. Kainą už kg apskaičiuojame patys pagal pakuotės dydį.
Pranešti apie kitą akciją?
Stebėta ir pigiau: 1,25 € (09.21)
Rimi: paskutinį kartą be akcijos matėme 2,09 € (11.02).
Tinklo nurodyta sena kaina didesnė nei žemiausia mūsų matyta per 30 d. iki akcijos: 1,45 € (10.19).
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
✓ Rimi be akcijos: 2,09 € (matėme 11.02). Dabar 21 % pigiau.
Dabar ~15 % brangiau nei akcijų vidurkis (1,43 €).
Akcijoje matėme 47 d. iš 107.
Visos užfiksuotos kainos (47 d.)
| Data | Kur | Akcijos kaina |
|---|---|---|
| 11.03 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 10.20-11.02: be akcijos (Rimi 2,09 €) | ||
| 10.19 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 10.18 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 10.17 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 10.16 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 10.15 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 10.14 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 10.13 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 10.12 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 10.11 | Rimi | 1,46 € |
| 10.10 | Rimi | 1,46 € |
| 10.09 | Rimi | 1,46 € |
| 10.08 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 10.07 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 10.06 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 10.05 | Rimi (su kortele) | 1,57 € |
| 10.04 | Rimi (su kortele) | 1,57 € |
| 10.03 | Rimi (su kortele) | 1,57 € |
| 10.02 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 10.01 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 09.30 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 09.29 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 09.28 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 09.27 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 09.26 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 09.25 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 09.24 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 09.23 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 09.22 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 09.21 | Rimi (su kortele) | 1,25 € |
| 09.11-09.20: be akcijos (Rimi 2,09 €) | ||
| 09.10 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 09.07 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 09.06 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 09.05 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 09.04 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 09.03 | Rimi (su kortele) | 1,25 € |
| 09.02 | Rimi (su kortele) | 1,25 € |
| 09.01 | Rimi (su kortele) | 1,25 € |
| 08.31 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 08.30 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 08.29 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 08.28 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 08.27 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 08.26 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 08.25 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 08.24 | Rimi (su kortele) | 1,25 € |
| 07.21-08.23: be akcijos (Rimi 2,09 €) | ||
| 07.20 | Rimi (su kortele) | 1,25 € |
Panašios prekės (susiję pasiūlymai visuose tinkluose)

Dribsniai DOBELE
0,85 €
1,70 €/kgiki 11.11








