
Kavos pupelės PUPA
1 kg · Visos „PUPA“ akcijos →
Šiuo metu galiojančių akcijų nėra: paskutinį kartą akcijoje matėme 10.27 už 16,69 €. Žemiau rasi visą kainų istoriją ir panašias galiojančias akcijas.
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Akcijoje matėme 57 d. iš 100. Fiksuojame akcijų kainas: dienomis be akcijos kainos nežinome.
Visos užfiksuotos kainos (57 d.)
| Data | Kur | Akcijos kaina |
|---|---|---|
| 10.27 | Rimi (su kortele) | 16,69 € |
| 10.26 | Rimi (su kortele) | 16,69 € |
| 10.25 | Rimi (su kortele) | 16,69 € |
| 10.24 | Rimi (su kortele) | 16,69 € |
| 10.23 | Rimi (su kortele) | 16,69 € |
| 10.22 | Rimi (su kortele) | 16,69 € |
| 10.21 | Rimi (su kortele) | 16,69 € |
| 10.20 | Rimi (su kortele) | 16,69 € |
| 10.18 | Rimi | 20,37 € |
| 10.17 | Rimi | 20,37 € |
| 10.16 | Rimi | 20,37 € |
| 10.15 | Rimi (su kortele) | 20,37 € |
| 10.14 | Rimi (su kortele) | 20,37 € |
| 10.13 | Rimi (su kortele) | 20,37 € |
| 10.06-10.12: be akcijos (Rimi 33,95 €) | ||
| 10.05 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 10.04 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 10.03 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 10.02 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 10.01 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 09.28-09.30: akcijos nebuvo, kainos nežinome | ||
| 09.27 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 09.26 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 09.25 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 09.24 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 09.23 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 09.22 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 09.21 | Rimi (su kortele) | 20,37 € |
| 09.08-09.20: be akcijos (Rimi 33,95 €) | ||
| 09.07 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 09.06 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 09.05 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 09.04 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 09.03 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 09.02 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 09.01 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 08.31 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 08.30 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 08.29 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 08.28 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 08.27 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 08.26 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 08.25 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 08.24 | Rimi (su kortele) | 20,37 € |
| 08.23 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 08.22 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 08.21 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 08.20 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 08.19 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 08.18 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 08.17 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 08.16 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 08.15 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 08.14 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 08.13 | Rimi (su kortele) | 20,37 € |
| 08.12 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 08.11 | Rimi (su kortele) | 16,81 € |
| 08.07-08.10: be akcijos (Rimi 33,95 €) | ||
| 08.06 | Rimi (su kortele) | 20,37 € |
| 08.05 | Rimi (su kortele) | 20,37 € |
| 07.21-08.04: be akcijos (Rimi 33,95 €) | ||
| 07.20 | Rimi (su kortele) | 20,37 € |












