Tinklo nurodyta nuolaida −40%Ilgagrūdžiai ryžiai GALINTA BASMATI, 400 g
Visos „GALINTA BASMATI“ akcijos →
Perbraukta: tinklo nurodyta sena kaina. −40 %: tinklo nurodyta nuolaida. Kainą už kg apskaičiuojame patys pagal pakuotės dydį.
Pranešti apie kitą akciją?
Pigiau nematėme: tiek pat kainavo ir 09.21
Rimi: paskutinį kartą be akcijos matėme 2,09 € (11.02).
Tinklo nurodyta sena kaina didesnė nei žemiausia mūsų matyta per 30 d. iki akcijos: 1,45 € (11.05).
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
✓ Rimi be akcijos: 2,09 € (matėme 11.02). Dabar 40 % pigiau.
✓ Dabar ~13 % pigiau nei akcijų vidurkis (1,44 €).
Akcijoje matėme 61 d. iš 121.
Visos užfiksuotos kainos (61 d.)
| Data | Kur | Akcijos kaina |
|---|---|---|
| 11.17 | Rimi (su kortele) | 1,25 € |
| 11.16 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 11.15 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 11.14 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 11.13 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 11.12 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 11.11 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 11.10 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 11.09 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 11.08 | Rimi | 1,46 € |
| 11.07 | Rimi | 1,46 € |
| 11.06 | Rimi | 1,46 € |
| 11.05 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 11.04 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 11.03 | Rimi (su kortele) | 1,45 € |
| 10.12-11.02: be akcijos (Rimi 2,09 €) | ||
| 10.11 | Rimi | 1,46 € |
| 10.10 | Rimi | 1,46 € |
| 10.09 | Rimi | 1,46 € |
| 09.22-10.08: be akcijos (Rimi 2,09 €) | ||
| 09.21 | Rimi (su kortele) | 1,25 € |
| 09.20 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 09.19 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 09.18 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 09.17 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 09.16 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 09.15 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 09.14 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 09.13 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 09.12 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 09.11 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 09.10 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 09.09 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 09.08 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 09.07 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 09.06 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 09.05 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 09.04 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 09.03 | Rimi (su kortele) | 1,25 € |
| 09.02 | Rimi (su kortele) | 1,25 € |
| 09.01 | Rimi (su kortele) | 1,25 € |
| 08.31 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 08.30 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 08.29 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 08.28 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 08.27 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 08.26 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 08.25 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 08.24 | Rimi (su kortele) | 1,25 € |
| 08.23 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 08.22 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 08.21 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 08.20 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 08.19 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 08.18 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 08.17 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 08.16 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 08.15 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 08.14 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 08.13 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 08.12 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 08.11 | Rimi (su kortele) | 1,46 € |
| 07.21-08.10: be akcijos (Rimi 2,09 €) | ||
| 07.20 | Rimi (su kortele) | 1,25 € |












