Tinklo nurodyta nuolaida −40%Želė saldainiai HARIBO GOLDBEARS, 175 g
Visos „HARIBO GOLDBEARS“ akcijos →
Perbraukta: tinklo nurodyta sena kaina. −40 %: tinklo nurodyta nuolaida. Kainą už kg apskaičiuojame patys pagal pakuotės dydį.
Pranešti apie kitą akciją?
Stebėta ir pigiau: 1,65 € (10.05)
Rimi: paskutinį kartą be akcijos matėme 2,79 € (11.16).
✓ Tinklo nurodyta sena kaina atitinka mūsų stebėjimus per 30 d. iki akcijos.
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
✓ Rimi be akcijos: 2,79 € (matėme 11.16). Dabar 40 % pigiau.
✓ Dabar ~4 % pigiau nei akcijų vidurkis (1,74 €).
Akcijoje matėme 51 d. iš 121. Fiksuojame akcijų kainas: dienomis be akcijos kainos nežinome.
Visos užfiksuotos kainos (51 d.)
| Data | Kur | Akcijos kaina |
|---|---|---|
| 11.17 | Rimi (su kortele) | 1,67 € |
| 10.09-11.16: be akcijos (Rimi 2,79 €) | ||
| 10.08 | Rimi (su kortele) | 1,67 € |
| 10.07 | Rimi (su kortele) | 1,67 € |
| 10.06 | Rimi (su kortele) | 1,67 € |
| 10.05 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 10.04 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 10.03 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 10.02 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 10.01 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 09.30 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 09.29 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 09.28 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 09.27 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 09.26 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 09.25 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 09.24 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 09.23 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 09.22 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 09.21 | Rimi (su kortele) | 1,67 € |
| 09.20 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 09.19 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 09.18 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 09.17 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 09.16 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 09.15 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 09.14 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 09.13 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 09.12 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 09.11 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 09.10 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 09.09 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 09.08 | Rimi (su kortele) | 1,65 € |
| 09.07 | Rimi (su kortele) | 1,95 € |
| 09.06 | Rimi (su kortele) | 1,95 € |
| 09.05 | Rimi (su kortele) | 1,95 € |
| 09.04 | Rimi (su kortele) | 1,95 € |
| 09.03 | Rimi (su kortele) | 1,95 € |
| 09.02 | Rimi (su kortele) | 1,95 € |
| 09.01 | Rimi (su kortele) | 1,95 € |
| 08.31 | Rimi (su kortele) | 1,95 € |
| 08.30 | Rimi (su kortele) | 1,95 € |
| 08.29 | Rimi (su kortele) | 1,95 € |
| 08.28 | Rimi (su kortele) | 1,95 € |
| 08.27 | Rimi (su kortele) | 1,95 € |
| 08.26 | Rimi (su kortele) | 1,95 € |
| 08.25 | Rimi (su kortele) | 1,95 € |
| 08.24 | Rimi (su kortele) | 1,67 € |
| 08.21-08.23: be akcijos (Rimi 2,79 €) | ||
| 08.20 | Rimi (su kortele) | 1,67 € |
| 08.19 | Rimi (su kortele) | 1,67 € |
| 08.14-08.18: akcijos nebuvo, kainos nežinome | ||
| 08.13 | Rimi (su kortele) | 1,95 € |
| 07.21-08.12: be akcijos (Rimi 2,79 €) | ||
| 07.20 | Rimi (su kortele) | 1,67 € |












