Tinklo nurodyta nuolaida −40%Sūrio sk. kukurūzų trašk. SANTA MARIA, 185 g
be akcijos2,39 €tikrinome 11.03 Barbora e. parduotuvėjebe akcijos2,79 €tikrinome 11.03 LastMile e. parduotuvėje
Perbraukta: tinklo nurodyta sena kaina. −40 %: tinklo nurodyta nuolaida. Kainą už kg apskaičiuojame patys pagal pakuotės dydį.
Pranešti apie kitą akciją?
Pigiau nematėme: tiek pat kainavo ir 10.15
Rimi: paskutinį kartą be akcijos matėme 2,99 € (11.02).
Tinklo nurodyta sena kaina didesnė nei žemiausia mūsų matyta per 30 d. iki akcijos: 1,79 € (10.15).
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
✓ Rimi be akcijos: 2,99 € (matėme 11.02). Dabar 40 % pigiau.
✓ Dabar ~7 % pigiau nei akcijų vidurkis (1,93 €).
Akcijoje matėme 54 d. iš 107.
Visos užfiksuotos kainos (54 d.)
| Data | Kur | Akcijos kaina |
|---|---|---|
| 11.03 | Rimi (su kortele) | 1,79 € |
| 10.26-11.02: be akcijos (Rimi 2,99 €) | ||
| 10.25 | Rimi | 2,09 € |
| 10.24 | Rimi | 2,09 € |
| 10.23 | Rimi | 2,09 € |
| 10.16-10.22: be akcijos (Rimi 2,99 €) | ||
| 10.15 | Rimi (su kortele) | 1,79 € |
| 10.14 | Rimi (su kortele) | 1,79 € |
| 10.13 | Rimi (su kortele) | 1,79 € |
| 10.06-10.12: be akcijos (Rimi 2,99 €) | ||
| 10.05 | Rimi (su kortele) | 1,79 € |
| 10.04 | Rimi (su kortele) | 1,79 € |
| 10.03 | Rimi (su kortele) | 1,79 € |
| 10.02 | Rimi (su kortele) | 1,79 € |
| 10.01 | Rimi (su kortele) | 1,79 € |
| 09.30 | Rimi (su kortele) | 1,79 € |
| 09.29 | Rimi (su kortele) | 1,79 € |
| 09.28 | Rimi (su kortele) | 1,79 € |
| 09.27 | Rimi (su kortele) | 1,79 € |
| 09.26 | Rimi (su kortele) | 1,79 € |
| 09.25 | Rimi (su kortele) | 1,79 € |
| 09.24 | Rimi (su kortele) | 1,79 € |
| 09.23 | Rimi (su kortele) | 1,79 € |
| 09.22 | Rimi (su kortele) | 1,79 € |
| 09.21 | Rimi (su kortele) | 1,79 € |
| 09.20 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 09.19 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 09.18 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 09.17 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 09.16 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 09.15 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 09.14 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 09.13 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 09.12 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 09.11 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 09.10 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 09.09 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 09.08 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 09.04-09.07: be akcijos (Rimi 2,99 €) | ||
| 09.03 | Rimi (su kortele) | 1,79 € |
| 09.02 | Rimi (su kortele) | 1,79 € |
| 09.01 | Rimi (su kortele) | 1,79 € |
| 08.25-08.31: be akcijos (Rimi 2,99 €) | ||
| 08.24 | Rimi (su kortele) | 1,79 € |
| 08.11-08.23: be akcijos (Rimi 2,99 €) | ||
| 08.10 | Rimi (su kortele) | 1,99 € |
| 08.09 | Rimi (su kortele) | 1,99 € |
| 08.08 | Rimi (su kortele) | 1,99 € |
| 08.07 | Rimi (su kortele) | 1,99 € |
| 08.06 | Rimi (su kortele) | 1,79 € |
| 08.05 | Rimi (su kortele) | 1,79 € |
| 08.04 | Rimi (su kortele) | 1,99 € |
| 08.03 | Rimi (su kortele) | 1,99 € |
| 08.02 | Rimi (su kortele) | 1,99 € |
| 08.01 | Rimi (su kortele) | 1,99 € |
| 07.31 | Rimi (su kortele) | 1,99 € |
| 07.30 | Rimi (su kortele) | 1,99 € |
| 07.29 | Rimi (su kortele) | 1,99 € |
| 07.28 | Rimi (su kortele) | 1,99 € |
| 07.21-07.27: be akcijos (Rimi 2,99 €) | ||
| 07.20 | Rimi (su kortele) | 1,79 € |












