Tinklo nurodyta nuolaida −40%Greitai užšald. žiediniai kopūstai RIMI, 400 g
Perbraukta: tinklo nurodyta sena kaina. −40 %: tinklo nurodyta nuolaida. Kainą už kg apskaičiuojame patys pagal pakuotės dydį.
Pranešti apie kitą akciją?
Pigiau nematėme: tiek pat kainavo ir 09.03
Rimi: paskutinį kartą be akcijos matėme 1,39 € (11.02).
Tinklo nurodyta sena kaina didesnė nei žemiausia mūsų matyta per 30 d. iki akcijos: 0,97 € (10.19).
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
✓ Rimi be akcijos: 1,39 € (matėme 11.02). Dabar 40 % pigiau.
✓ Dabar ~16 % pigiau nei akcijų vidurkis (0,98 €).
Akcijoje matėme 60 d. iš 113.
Visos užfiksuotos kainos (60 d.)
| Data | Kur | Akcijos kaina |
|---|---|---|
| 11.17 | Rimi (su kortele) | 0,83 € |
| 11.16 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 11.15 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 11.14 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 11.13 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 11.12 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 11.11 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 11.10 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 11.09 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 11.08 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 11.07 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 11.06 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 11.05 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 11.04 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 11.03 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 10.20-11.02: be akcijos (Rimi 1,39 €) | ||
| 10.19 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 10.18 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 10.17 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 10.16 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 10.15 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 10.14 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 10.13 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 10.12 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 10.11 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 10.10 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 10.09 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 10.08 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 10.07 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 10.06 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 10.05 | Rimi (su kortele) | 1,04 € |
| 10.04 | Rimi (su kortele) | 1,04 € |
| 10.03 | Rimi (su kortele) | 1,04 € |
| 09.08-10.02: be akcijos (Rimi 1,39 €) | ||
| 09.07 | Rimi (su kortele) | 1,09 € |
| 09.06 | Rimi (su kortele) | 1,09 € |
| 09.05 | Rimi (su kortele) | 1,09 € |
| 09.04 | Rimi (su kortele) | 1,09 € |
| 09.03 | Rimi (su kortele) | 0,83 € |
| 09.02 | Rimi (su kortele) | 0,83 € |
| 09.01 | Rimi (su kortele) | 0,83 € |
| 08.31 | Rimi (su kortele) | 1,09 € |
| 08.30 | Rimi (su kortele) | 1,09 € |
| 08.29 | Rimi (su kortele) | 1,09 € |
| 08.28 | Rimi (su kortele) | 1,09 € |
| 08.27 | Rimi (su kortele) | 1,09 € |
| 08.26 | Rimi (su kortele) | 1,09 € |
| 08.25 | Rimi (su kortele) | 1,09 € |
| 08.11-08.24: be akcijos (Rimi 1,39 €) | ||
| 08.10 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 08.09 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 08.08 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 08.07 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 08.06 | Rimi (su kortele) | 0,83 € |
| 08.05 | Rimi (su kortele) | 0,83 € |
| 08.04 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 08.03 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 08.02 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 08.01 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 07.31 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 07.30 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 07.29 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |
| 07.28 | Rimi (su kortele) | 0,97 € |








