Tinklo nurodyta nuolaida −40%Greitai užšaldytos šilauogės RIMI, 400 g
Perbraukta: tinklo nurodyta sena kaina. −40 %: tinklo nurodyta nuolaida. Kainą už kg apskaičiuojame patys pagal pakuotės dydį.
Pranešti apie kitą akciją?
Pigiau nematėme: tiek pat kainavo ir 10.02
Rimi: paskutinį kartą be akcijos matėme 3,49 € (11.02).
Tinklo nurodyta sena kaina didesnė nei žemiausia mūsų matyta per 30 d. iki akcijos: 2,44 € (10.08).
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
✓ Rimi be akcijos: 3,49 € (matėme 11.02). Dabar 40 % pigiau.
✓ Dabar ~9 % pigiau nei akcijų vidurkis (2,31 €).
Akcijoje matėme 49 d. iš 113.
Visos užfiksuotos kainos (49 d.)
| Data | Kur | Akcijos kaina |
|---|---|---|
| 11.17 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 11.16 | Rimi (su kortele) | 2,39 € |
| 11.15 | Rimi (su kortele) | 2,39 € |
| 11.14 | Rimi (su kortele) | 2,39 € |
| 11.13 | Rimi (su kortele) | 2,39 € |
| 11.12 | Rimi (su kortele) | 2,39 € |
| 11.11 | Rimi (su kortele) | 2,39 € |
| 11.10 | Rimi (su kortele) | 2,39 € |
| 11.09 | Rimi (su kortele) | 2,39 € |
| 11.08 | Rimi (su kortele) | 2,39 € |
| 11.07 | Rimi (su kortele) | 2,39 € |
| 11.06 | Rimi (su kortele) | 2,39 € |
| 11.05 | Rimi (su kortele) | 2,39 € |
| 11.04 | Rimi (su kortele) | 2,39 € |
| 11.03 | Rimi (su kortele) | 2,39 € |
| 10.09-11.02: be akcijos (Rimi 3,49 €) | ||
| 10.08 | Rimi (su kortele) | 2,44 € |
| 10.07 | Rimi (su kortele) | 2,44 € |
| 10.06 | Rimi (su kortele) | 2,44 € |
| 10.05 | Rimi (su kortele) | 2,62 € |
| 10.04 | Rimi (su kortele) | 2,62 € |
| 10.03 | Rimi (su kortele) | 2,62 € |
| 10.02 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 10.01 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 09.30 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 09.29 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 09.28 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 09.27 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 09.26 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 09.25 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 09.24 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 09.23 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 09.22 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 09.04-09.21: be akcijos (Rimi 3,49 €) | ||
| 09.03 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 09.02 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 09.01 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 08.11-08.31: be akcijos (Rimi 3,49 €) | ||
| 08.10 | Rimi (su kortele) | 2,39 € |
| 08.09 | Rimi (su kortele) | 2,39 € |
| 08.08 | Rimi (su kortele) | 2,39 € |
| 08.07 | Rimi (su kortele) | 2,39 € |
| 08.06 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 08.05 | Rimi (su kortele) | 2,09 € |
| 08.04 | Rimi (su kortele) | 2,39 € |
| 08.03 | Rimi (su kortele) | 2,39 € |
| 08.02 | Rimi (su kortele) | 2,39 € |
| 08.01 | Rimi (su kortele) | 2,39 € |
| 07.31 | Rimi (su kortele) | 2,39 € |
| 07.30 | Rimi (su kortele) | 2,39 € |
| 07.29 | Rimi (su kortele) | 2,39 € |
| 07.28 | Rimi (su kortele) | 2,39 € |










